TOLVA AUTODESCARGABLE

La cosecha es una de las etapas más importante del proceso productivo agrícola: la solución que DE GRANDE ofrece, satisface todas las necesidades de los productores y contratistas rurales. Con calidad, precisión e innovación, lo que garantiza el éxito en la recolección.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Capacidad volumetrica (s/ copete) | 30 m3 |
| Potencia requerida | 120 HP mínimo |
| Eje delantero | Con avantrén con aro giratorio a bolillas; punta de eje desmontables con posibildiad de colocar balanza |
| Eje trasero | Construído con perfil grey , con punta de eje desmontables |
| Mazas de rueda | Con centro para 10 bulones M22 (MB) en baño de aceite |
| Disco de llanta | 20" x 30" x 1/2" | Cubierta | Cant 4 , 23.1 - 30 | Accionamiento del equipo | A través de la toma de fuerza tractor, régimen de velocidad 540 rpm. |
| Transmisión de mando | Con caja de mando en baño de aceite con engranajes cónicos. El accionamiento es común para los sin fines barredores y del tubo de descarga, a traves de una transmisión a engranajes con cadena doble ASA 80 |
| Tubo descarga | Diámetro del tubo 450 mm. |
| Tiempo de descarga 3”, 30 | Con dos guillotinas accionadas a traves de un cilindro hidráulico. |
| Sin fines barredores (interior tolva) | Con 2 sin fines acoplados con bancada central, balanceados y cementados en toda su longitud. |
| Sin fines tubo descarga | Con un tramo inferior y otro superior, balanceados y cementados en toda su longitud. |
| Comando hiráulico | Apertura y cierre sistema de guillotina a traves de un cilindro hidráulico comandado desde el tractor. Apertura y cierre tubo descarga accionado hidráulicamente con freno progresivo en los finales de carrera. |
| Instalación eléctrica | Luces de posición, freno e indicadores de giro. Cuenta ademas con un reflector para la descarga. |
| Compuerta inferior descarga | Con apertura total a través de dos compuertas laterales. |
| Cobertor de lona | El accionamiento del lado trasero con cobertura total en el cierre de la tolva. |
| Balanza electrónica | Accesorio opcional: consta de dos celdas puntas de ejes delanteras y dos celdas sobre el eje trasero y chasis. |
| Peso | 4.775 Kg. |
| Color | Rojo - Verde - Amarillo. |

