Page 27 - De Grande SA
P. 27
CARRO DE TRANSPORTE PARA CABEZALES
Para cabezales de 8 a 13 líneas a 525 mm. / 8 y 10 a 700 mm.
Para cabezales de 14 a 22 líneas a 525 mm. / 12 y 14 a 700 mm.
Posición de transporte
Líneas A B C D F G H I J Peso
Recolector (mm) (mm) (mm) (mm) E (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
8/9/10/11 6660 3250 4650 850 9250 2000 - - - - - 2600 250 1120
12 7160 3250 5150 850 9750 2000 - - - - - 2600 250 1120
13 7710 3250 5700 850 10300 2000 - - - - - 2600 250 1120
14 8210 3250 5000 850 10800 2000 1000 2600 250 1120
16 9260 3250 5800 850 11850 2000 1000 2600 250 1120
18 10310 3250 6350 850 12900 2000 1000 2600 250 1120
20 11360 3250 7400 850 13950 2000 1000 2600 250 1120
22 12410 3250 7950 850 15000 2000 1000 2600 250 1120
IMPORTANTE!: antes de proceder a remolcar la unidad, verificar la presión de los neumáticos a
50Lb/pulg2 – 3.5 Bar; ajuste de las tuercas de las ruedas; luces reglamentarias; trabas de seguridad
del cabezal con el remolque; perno de enganche con su correspondiente pasador; cadenas
reglamentarias de seguridad entre vehículo y carro
Cabezal Maicero 25