Page 26 - De Grande SA
P. 26
Cabezal recolector de maíz ED 2020 / ED 1410
DIMENSIONES GENERALES
Ancho Cantidad de
Peso
de labor unidades B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm)
(kg)
A (mm) recolectoras
4725 10 5025 3250 1300 2650 1500
5250 11 5550 3250 1300 2650 1500
5775 12 6075 3250 1300 2650 1500
6300 13 6600 3250 1300 2650 1500
6825 14 7125 3250 1300 2650 1500
7875 16 8175 3250 1300 2650 1500
8925 18 9225 3250 1300 2650 1500
9975 20 10275 3250 1300 2650 1500
11025 22 11325 3250 1300 2650 1500
Cabezal Maicero 24