Page 80 - De Grande SA
P. 80

VALORES DE APRIETE DE BULONERIA METRICA



                                     4.8              8.8      9.8             10.9                 12.9

                  Grado y
                  Marcas                  4.8          8.8     9.8              10.9            12.9     12.9
                    en
                                                                                                         12.9
                 Cabezas                  4.8          8.8     9.8              10.9            12.9

                 Grado y              5                    10                   10                   12
                  Marcas                    2H                   2H                   2H                   2H
                    en                 5                    10                   10                   12
                 Tuercas        5                    10                   10                  12



                              Grado 4.8           Grado 8.8 o 9.8        Grado 10.9            Grado 12.9
               Diametro  Engrasado   Seco     Engrasado    Seco     Engrasado    Seco     Engrasado   Seco
                        Nm   Lb-ft  Nm  Lb-ft  Nm  Lb-ft  Nm  Lb-ft  Nm  Lb-ft  Nm  Lb-ft  Nm  Lb-ft  Nm  Lb-ft
                  M6    4.8   3.5   6    4.5   9    6.5  11   8.5   13   9.5   17   12    15   11.5  19   14.5
                  M8     12   60   15    11   22    16   28    20   32    24   40   30    37   28    47   35
                 M10    125   92   29    21   43    32   55    40   63    47   80   60    75   55    95   70
                 M12     40   29   50    37   75    55   95    70   110   80   140  105  130   95   165   120
                 M14     63   47   80    60   120   88   150  110   175  130   225  165  205   150  260   190
                 M16    100   73   125   92   190  140   240  175   275  200   350  255  320   240  400   300

                 M18    135   100  175   125  260  195   330  250   50    37   475  350  440   325  560   410
                 M20    190   140  240   180  375  275   475  350   80    60   675  500  625   460  800   580
                 M22    260   290  330   250  510  375   650  475   125   92   925  675  850   625  1075  800

                 M24    330   250  425   310  650  475   825  600   924  675  1150  850  1075  800  1350  1000
                 M27    490   360  625   450  950  700  1200  875  1350  1000  1700  1250  1600  1150  2000  1500
                 M30    675   490  850   625  1300  950  1650  1200  1850  1350  2300  1700  2150  1600  2700  2000

                 M33    900   675  1150  850  1750  1300  2200  1650  2500  1850  3150  2350  2900  2150  3700  2750
                 M36    1150  850  1450  1075  2250  1650  2850  2100  3200  2350  4050  3000  3750  2750  4750  3500


               NO UTILIZAR estos valores si se especifica un valor de apriete o procedimiento de apriete diferente para una
               aplicación especifica. Los valores relacionados son para uso general. Comprobar periódicamente el apriete de
               los tornillos. Los bulones de cizallamiento están diseñados para romperse bajas cargas determinadas.


               Sustituir siempre los bulones de cizallamiento por bulones de idéntico grado.

               Los dispositivos de fijación deben ser sustituidos por otros similares o de mayor grado. En este ultimo caso, las
               fijaciones deben ser apretadas al par de apriete original.


               Comprobar que las roscas de fijaciones están limpias y que se empieza a enroscar correctamente. Esto
               evitara el fallo de las fijaciones al apretar.

               Apretar las tuercas de freno de núcleo de plástico o de metal a 50% del par especificado en el cuadro para las
               fijaciones “secas”. Apretar las tuercas de freno almenadas o dentadas a los valores máximos especificados en
               el cuadro.


           Tolva Autodescargable                                                                            41
   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85