Page 81 - De Grande SA
P. 81

VALORES DE APRIETE DE BULONERIA NO METRICA



                                        1 o 2                   5       5.1      5.2          8       8.2
                Grado SAE
                 y Marcas
                    en
                 Cabezas


                Grado SAE                2                               5                        8
                 y Marcas
                    en
                 Tuercas


                              Grado 4.8           Grado 8.8 o 9.8        Grado 10.9            Grado 12.9
               Diametro  Engrasado   Seco     Engrasado    Seco     Engrasado   Seco     Engrasado    Seco
                        Nm   Lb-ft  Nm  Lb-ft  Nm  Lb-ft  Nm  Lb-ft  Nm  Lb-ft  Nm  Lb-ft  Nm  Lb-ft  Nm  Lb-ft
                 1/4"   3.7   2.8  4.7   3.5   6   4.5   7.5  5.5   9.5  9.5   12    9   13.5  10   17   12.5
                 5/16"  7.7   5.5  10    7    12    9    15    11   20   15    25   18    28   21   35    26
                 3/8"    14   10   17    13   22    16   27    20   35   26    44   33    50   36   63    48
                 7/16"   22   16   28    20   35    26   44    32   55   41    70   52    80   58   100   75
                 1/2"    33   25   42    31   53    39   67    50   85   63   110   80   120   90   150  116
                 9/16"   48   36   60    45   75    56   95    70   125  90   155   115  175   130  225  160

                 5/8"    67   50   85    62   105   78   135  100   170  125  215   160  240   175  300  225
                 3/4"   120   80   150  110   190  140   240  175   300  225  375   280  425   310  550  400
                 7/8"   190   140  240  175   190  140   240  175   490  360  625   450  700   500  875  650

                  1"    290   210  360  270   290  210   360  270   725  540  950   675  1050  750  1300  975
                 1 1/8"  400  300  510  375   400  300   510  375   900  675  1150  850  1450  1075  1850  1350
                 1 1/4"  570  425  725  530   570  425   725  530  1300  950  1650  1200  2050  1500  2600  1950

                 1 3/8"  750  550  950  700   750  550   950  700  1700  1250  2150  1550  2700  2000  3400  2550
                 1 1/2"  1000  725  1250  925  990  725  1250  930  2250  1650  2850  2100  2600  2650  4550  3350


               NO UTILIZAR estos valores si se especifica un valor de apriete o procedimiento de apriete diferente para una
               aplicación especifica. Los valores relacionados son para uso general. Comprobar periódicamente el apriete de
               los tornillos. Los bulones de cizallamiento están diseñados para romperse bajas cargas determinadas.
               Sustituir siempre los bulones de cizallamiento por bulones de idéntico grado.
               Los dispositivos de fijación deben ser sustituidos por otros similares o de mayor grado. En este ultimo caso, las
               fijaciones deben ser apretadas al par de apriete original. Comprobar que las roscas de fijaciones están limpias y
               que se empieza a enroscar correctamente. Esto evitara el fallo de las fijaciones al apretar. Apretar las tuercas de
               freno de núcleo de plástico o de metal a 50% del par especificado en el cuadro para las fijaciones “secas”.
               Apretar  las  tuercas  de  freno  almenadas  o  dentadas  a  los  valores  máximos  especificados  en  el  cuadro.

               a) “Engrasado” significa, que se aplica a las fijaciones un lubricante como aceite de motor o que se trata de
               tornillos aceitados o recubiertos de fosfato. “Seco” significa, que se utilizan fijaciones normales o cincadas sin
               lubricación.

               b) Para tornillo del grado SAE 2 de 152 mm (6") de largo o menores y en los tornillos mas largos de 152 mm
               (6") utilizar los valores de apriete del grado SAE 1




           Tolva Autodescargable                                                                            42
   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86